1	150	100	98.500
2	140	100	98.295
3	130	100	98.295
4	120	100	98.195
5	110	100	98.087
6	100	100	97.897
7	90	100	97.503
8	80	100	97.170
9	70	100	96.920
10	60	100	96.590
11	50	100	96.420
12	40	100	96.503
13	30	100	96.253
14	20	100	96.253
15	10	100	96.253
16	0	100	95.460
17	150	90	98.500
18	140	90	98.170
19	130	90	98.087
20	120	90	98.003
21	110	90	97.837
22	100	90	97.753
23	90	90	97.337
24	80	90	96.837
25	70	90	96.753
26	60	90	96.503
27	50	90	96.420
28	40	90	96.337
29	30	90	96.170
30	20	90	96.003
31	10	90	95.712
32	0	90	95.337
33	150	80	98.460
34	140	80	97.920
35	130	80	97.837
36	120	80	97.774
37	110	80	97.670
38	100	80	97.587
39	90	80	97.170
40	80	80	96.420
41	70	80	96.337
42	60	80	96.170
43	50	80	96.003
44	40	80	95.920
45	30	80	95.837
46	20	80	95.753
47	10	80	95.503
48	0	80	95.220
49	150	70	98.337
50	140	70	97.753
51	130	70	97.503
52	120	70	97.420
53	110	70	97.170
54	100	70	97.003
55	90	70	96.670
56	80	70	96.087
57	70	70	95.920
58	60	70	95.587
59	50	70	95.545
60	40	70	95.587
61	30	70	95.503
62	20	70	95.253
63	10	70	95.253
64	0	70	95.274
65	150	60	98.190
66	140	60	97.628
67	130	60	97.253
68	120	60	97.087
69	110	60	96.837
70	100	60	96.420
71	90	60	96.003
72	80	60	95.670
73	70	60	95.462
74	60	60	95.212
75	50	60	95.253
76	40	60	95.295
77	30	60	95.253
78	20	60	95.253
79	10	60	95.212
80	0	60	95.220
81	150	50	97.920
82	140	50	97.503
83	130	50	97.170
84	120	50	96.920
85	110	50	96.649
86	100	50	96.253
87	90	50	95.753
88	80	50	95.420
89	70	50	95.253
90	60	50	95.003
91	50	50	95.087
92	40	50	95.087
93	30	50	95.212
94	20	50	95.253
95	10	50	95.358
96	0	50	95.378
97	150	40	97.753
98	140	40	97.233
99	130	40	97.003
100	120	40	96.753
101	110	40	96.503
102	100	40	96.191
103	90	40	95.587
104	80	40	95.003
105	70	40	94.837
106	60	40	94.503
107	50	40	94.920
108	40	40	94.753
109	30	40	94.962
110	20	40	95.003
111	10	40	95.378
112	0	40	95.440
113	150	30	98.003
114	140	30	97.920
115	130	30	96.962
116	120	30	96.670
117	110	30	96.253
118	100	30	95.837
119	90	30	95.503
120	80	30	94.753
121	70	30	94.712
122	60	30	94.670
123	50	30	94.837
124	40	30	94.962
125	30	30	95.087
126	20	30	95.170
127	10	30	95.420
128	0	30	95.462
129	150	20	98.320
130	140	20	98.191
131	130	20	96.920
132	120	20	96.649
133	110	20	96.003
134	100	20	95.295
135	90	20	95.170
136	80	20	94.545
137	70	20	94.670
138	60	20	94.753
139	50	20	95.003
140	40	20	95.045
141	30	20	95.191
142	20	20	95.253
143	10	20	95.441
144	0	20	95.500
145	150	10	98.378
146	140	10	98.358
147	130	10	97.837
148	120	10	97.253
149	110	10	95.587
150	100	10	95.170
151	90	10	95.087
152	80	10	95.003
153	70	10	94.837
154	60	10	94.837
155	50	10	94.920
156	40	10	95.003
157	30	10	95.503
158	20	10	96.003
159	10	10	95.837
160	0	10	95.587
161	150	0	98.420
162	140	0	98.380
163	130	0	97.920
164	120	0	97.380
165	110	0	95.337
166	100	0	94.920
167	90	0	95.045
168	80	0	95.170
169	70	0	95.003
170	60	0	94.840
171	50	0	94.941
172	40	0	94.960
173	30	0	95.753
174	20	0	96.170
175	10	0	95.941
176	0	0	95.670
⇪