---
Created: 2024/12/16 10:57
---
Target bore log data: [Choubaria, Chauhali, (Sirajgonj)](Bore%20logs/Sample%20bore%20log%20-%20Chauhali,%20Rajshahi,%20Bangladesh.pdf).

| Borehole no. | Latitude  | Longitude | Dist. from 01 (m) |
| ------------ | --------- | --------- | ----------------- |
| 01           | 24.059222 | 89.795639 | 0                 |
| 02           | 24.062722 | 89.798306 | 474.1             |
| 03           | 24.06275  | 89.786056 | 1,049             |
| 04           | 24.061306 | 89.774389 | 2,170             |
| 05           | 24.064944 | 89.768278 | 2,850             |
| 06           | 24.064556 | 89.757444 | 3,923             |
| 07           | 24.069611 | 89.749583 | 4,817             |

