Geom Title=Geometry
Program Version=7.01
Viewing Rectangle= 0 , 1 , 1 , 0 

River Reach=River           ,R01             
Reach XY= 2 
   -0.2666015625       0.7890625    0.6982421875     0.333984375
Rch Text X Y=-0.0253906,0.675293
Reverse River Text= 0 

Type RM Length L Ch R = 1 ,8       ,5544,5544,5544
Node Last Edited Time=Aug-13-2026 02:38:45
#Sta/Elev= 220 
       0   12.25       0   11.92       2    11.9      60   11.87     115   11.59
     120   10.68     182   10.49     186   12.06     190   12.08     193    9.43
     235    9.35     355    9.38     390    9.48     402    9.51     405   10.85
     408   10.86     411    9.88     466    9.82     506    9.78     508   11.81
     510   11.82     514    9.84     570    9.87     630    9.98     690    9.97
     740   10.05     795   10.09     854   10.18     898    10.1     953    9.95
    1001    9.98    1074    10.1    1116   10.11    1118   11.52    1121   11.51
    1125    9.84    1181    9.83    1240    9.78    1295    9.76    1342    9.79
    1386    9.82    1435    9.81    1488    9.84    1540    9.83    1560    9.85
    1566   10.17    1630   10.25    1682   10.26    1731    10.5    1775   10.57
    1825   10.51    1881   10.59    1890    9.82    1925    9.85    1970   10.19
    2035    10.6    2086   10.61    2150   10.55    2188   10.56    2245   10.48
    2290   10.49    2340   10.51    2385   10.38    2440   10.52    2460    10.8
    2502   10.76    2565   10.68    2590   10.43    2645   10.36    2692   10.22
    2738   10.38    2786   10.36    2836   10.29    2872   10.22    2940   10.28
    2990   10.29    3042   10.32    3086   10.33    3130   10.26    3182   10.31
    3245   10.48    3276   10.61    3342   10.58    3392   10.63    3455   10.54
    3495   10.52    3540   10.43    3587    10.1    3639   10.28    3682   10.39
    3734    10.3    3792    10.5    3855   10.46    3886   10.38    3940   10.43
    3980   10.49    4020   10.47    4025   10.36    4028    6.48    4029    4.56
    4030    2.97    4040    2.84    4050    2.59    4060    2.19    4070    2.17
    4080    2.36    4090    2.62    4100    2.95    4110    2.99    4120    3.19
    4130    4.56    4134    5.97    4140   11.15    4145   11.82    4180   11.89
    4235   11.88    4290   11.87    4334   11.82    4386   11.84    4440    11.8
    4455   11.81    4463   10.41    4495   10.38    4550   10.19    4592   10.06
    4635    9.96    4658    9.97    4660   11.62    4663   11.61    4666   10.46
    4693   10.44    4751   10.43    4792   10.51    4840    10.3    4893   10.32
    4932   10.35    4987   10.33    5038   10.34    5081   10.35    5144   10.36
    5179   10.41    5239   10.66    5281   10.68    5345   10.61    5396   10.56
    5428   10.62    5475   10.64    5575   10.75    5580   10.82    5632   10.83
    5681   10.86    5780   10.84    5791   10.87    5840   10.88    5895    10.8
    5939   10.79    5989    10.8    6041   10.78    6085   10.83    6136   10.82
    6194   10.48    6244   10.43    6285   10.39    6341   10.35    6379   10.39
    6435   10.42    6485   10.36    6550   10.38    6595   10.48    6645   10.66
    6679   10.75    6738   10.76    6793   10.75    6853    10.8    6881   10.78
    6915   10.81    6975   10.37    7038   10.45    7075   10.44    7120   10.43
    7180   10.47    7230   10.45    7280   10.48    7339   10.48    7385   10.44
    7444   10.49    7495   10.49    7535   10.48    7585   10.48    7640   10.46
    7690   10.48    7730    10.5    7781    10.5    7835   10.48    7880   10.46
    7924   10.45    7975   10.52    8030   10.46    8085   10.48    8125   10.48
    8179   10.44    8232   10.47    8276   10.45    8332   10.46    8379   10.51
    8425   10.53    8481   10.71    8540   10.42    8582   10.42    8629   10.41
    8679   10.38    8725   10.37    8774   10.45    8841   10.38    8875   10.45
    8910   10.21    8945    9.48    9020   10.15    9025   10.72    9025    11.1
#Mann= 3 ,0,0
       0    .025       0    4020    .025       0    4140    .025       0
Bank Sta=4020,4140
XS Rating Curve= 0 ,0
XS HTab Horizontal Distribution= 5 , 5 , 5 
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,7       ,4644,4644,4644
Node Last Edited Time=Aug-13-2026 02:38:52
#Sta/Elev= 97 
       0  11.006       0   10.75       5   10.52      15   10.58      31    10.7
      42   10.68      63   10.65      73   10.66      92   10.67     112   10.69
     144   10.81     171   10.84     203    10.9     233   11.14     266   10.49
     295   10.46     335   10.54     336   10.59     390   10.63     392    9.32
     410    8.28     435    6.54     455    7.32     485    8.29     488    9.48
     530    9.42     555    9.43     563   12.45     565   12.45     567     8.4
     570    6.21     572       6     580     6.1     590    6.12     600       6
     605    6.15     611    5.96     616    7.39     666    7.45     716    7.48
     766    7.93     816    7.92     866    7.65     919    7.72     960    7.65
     962    6.27     965   4.357     980    2.39     995    1.96    1010    1.46
    1025     .98    1040     .99    1055    1.35    1070    1.83    1085    2.58
    1100   4.357    1105    6.04    1110    8.17    1140    8.32    1155    8.39
    1170    8.45    1176   11.59    1180   11.59    1185    9.94    1190    9.72
    1240     9.7    1290    9.68    1340    9.76    1390    9.81    1440    9.77
    1490    9.74    1540    9.79    1590    9.82    1640    9.81    1690    9.86
    1740    9.84    1745   10.68    1760   10.72    1800   10.73    1865   10.69
    1910    10.7    1935   10.72    1940   11.45    1942   11.46    1945    9.46
    1980    9.48    1995    9.47    2000    11.5    2004    11.5    2008   10.42
    2050   10.48    2110   10.46    2180   10.32    2230   10.36    2270    10.3
    2275   10.28    2275   10.61
#Mann= 3 ,0,0
       0    .025       0     960    .025       0    1110    .025       0
Bank Sta=960,1110
XS Rating Curve= 0 ,0
XS HTab Horizontal Distribution= 5 , 5 , 5 
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,6       ,3544,3544,3544
Node Last Edited Time=Aug-13-2026 02:39:00
#Sta/Elev= 82 
       0  10.195       0    9.92       2    9.83      30    9.61      60    9.52
     100    9.43     135    9.45     170    9.42     220    9.51     250    9.56
     290    9.58     325    9.28     365    9.22     390    9.21     435    9.19
     460    9.16     510    9.14     545    9.12     580    9.09     615       9
     650    8.74     685    8.76     720    8.67     755    8.59     790    8.55
     830     8.5     880    8.49     890    8.47     955    8.45    1060    8.32
    1100    8.26    1107    8.46    1109    5.92    1113     4.3    1128    2.59
    1143    2.28    1158    2.16    1173    1.97    1188    1.76    1203    1.45
    1218    1.62    1233    1.71    1248    1.98    1263    2.07    1278    2.64
    1293    2.75    1305   4.301    1315    5.95    1325     9.1    1375    9.13
    1424    9.14    1475    9.02    1525    9.15    1575    8.95    1625    8.92
    1675    8.86    1725    8.96    1730    9.23    1732    9.24    1735    9.76
    1737    9.32    1787    9.52    1837    9.15    1888    9.04    1937    8.43
    1987    9.55    2037    9.59    2087    9.75    2137    9.91    2187   10.05
    2237   10.08    2287   10.17    2337   10.25    2387   10.23    2437   10.08
    2487   10.18    2537   10.12    2587   10.16    2638    10.2    2685   10.21
    2695   10.19    2698   10.24
#Mann= 3 ,0,0
       0    .025       0    1107    .025       0    1325    .025       0
Bank Sta=1107,1325
XS Rating Curve= 0 ,0
XS HTab Horizontal Distribution= 5 , 5 , 5 
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,5       ,4144,4144,4144
Node Last Edited Time=Aug-13-2026 02:39:07
#Sta/Elev= 98 
       0    9.62       2    9.36      30    9.39      60    9.41      90    9.46
     120     9.4     180    9.39     220    9.37     260    9.32     300    9.28
     345    9.35     405    9.33     450    7.78     500    7.75     540    7.69
     585     8.5     630    9.32     680    9.58     725    9.27     770    9.29
     830    9.35     885    9.89     935    9.95     990    9.92    1035    9.86
    1080    7.54    1123    7.47    1185    7.92    1235    7.78    1285    7.82
    1325    9.83    1380    7.87    1435    7.85    1485    9.87    1540    9.89
    1585      10    1640   10.03    1675    9.98    1735    9.96    1785    9.85
    1835    8.54    1880    8.67    1918    8.76    1921    6.17    1925   4.253
    1945    3.33    1965    2.59    1985    1.97    2005    1.38    2025     .95
    2045     .98    2065    1.08    2085    2.34    2105    2.95    2121   4.253
    2125    5.26    2130    6.78    2180    6.72    2230    6.35    2280     5.8
    2330    5.95    2355    6.93    2362    8.86    2365    8.92    2415    8.97
    2465    9.06    2515    9.19    2565    9.18    2615    9.27    2665    9.36
    2715    9.41    2765     9.5    2815     9.4    2865    9.45    2915    9.56
    2965    9.62    3015     9.7    3065    9.77    3115    9.75    3165     9.7
    3215    9.76    3265    9.72    3315   10.48    3366   10.51    3374   10.75
    3377   10.76    3380   10.49    3430    10.5    3480   10.46    3537   10.47
    3590   10.49    3595    9.69    3645    9.68    3695    9.78    3745    9.75
    3750    9.74    3765    9.69    3770    9.73
#Mann= 3 ,0,0
       0    .025       0    1918    .025       0    2362    .025       0
Bank Sta=1918,2362
XS Rating Curve= 0 ,0
XS HTab Horizontal Distribution= 5 , 5 , 5 
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,4       ,3844,3844,3844
Node Last Edited Time=Aug-13-2026 02:39:12
#Sta/Elev= 83 
       0    9.57       4    9.75       9    9.76      12    8.95      60    8.84
     125    9.06     170    9.24     175    9.95     230    9.84     280    9.67
     345    9.45     388    9.39     445    9.25     450    8.86     490    8.72
     518    8.64     522    8.23     528    7.96     531    7.45     535    6.38
     550    5.84     565   4.205     580    3.46     595    3.21     610    3.39
     620   4.205     625    5.34     632     7.1     638    7.55     685    7.65
     700     8.1     715    8.24     719    8.74     730    8.97     732    9.06
     735    9.28     785    9.34     835    9.43     885    9.56     935    9.59
     985    9.65    1035    9.62    1085    9.81    1135    9.43    1185    9.28
    1235    9.08    1285    9.08    1335    8.23    1385     8.3    1435    8.43
    1485    8.24    1535    8.29    1585    8.31    1635    8.37    1685    8.41
    1735    8.51    1785    8.55    1835    8.48    1885    8.63    1935    8.67
    1985    8.91    2035    8.91    2085    8.84    2135    8.59    2185    8.65
    2235    9.28    2285    9.31    2335    9.42    2385    9.51    2435    9.67
    2440    9.87    2480    9.85    2490   10.15    2525   10.21    2570   10.28
    2615   10.19    2660   10.15    2705    9.69    2750    9.48    2795    9.53
    2840    9.46    2875    9.74    2880    9.83
#Mann= 3 ,0,0
       0    .025       0     445    .025       0     735    .025       0
Bank Sta=445,735
XS Rating Curve= 0 ,0
XS HTab Horizontal Distribution= 5 , 5 , 5 
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,3       ,2944,2944,2944
Node Last Edited Time=Aug-13-2026 02:39:19
#Sta/Elev= 55 
       0   10.28      38    9.72      74    9.52     120    9.46     150    9.43
     153    9.51     155     9.5     157    9.32     180    9.28     240    9.21
     300    9.19     360    9.27     415    9.29     480    9.32     540    9.37
     600    9.38     660    9.42     720    9.43     780    9.56     840    9.61
     900    9.32     960    9.35    1020    9.37    1070    7.96    1085    7.44
    1100    7.28    1110    7.11    1118    6.92    1130    6.19    1148    6.02
    1150    5.33    1160    5.27    1170    4.98    1180    4.95    1190    4.99
    1200    5.16    1210    5.19    1220    5.47    1230    5.72    1240    5.89
    1250    6.07    1260    6.33    1270    6.49    1289    6.63    1291    6.72
    1294    6.98    1340    9.06    1400    9.11    1460    9.17    1520    9.19
    1580    9.35    1640    9.36    1690    9.38    1750    9.41    1792    9.45
#Mann= 3 ,0,0
       0    .025       0    1020    .025       0    1580    .025       0
Bank Sta=1020,1580
XS Rating Curve= 0 ,0
XS HTab Horizontal Distribution= 5 , 5 , 5 
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,2       ,4644,4644,4644
Node Last Edited Time=Aug-13-2026 02:39:25
#Sta/Elev= 83 
       0     9.7       2    9.69      35    9.68      64    9.61     124    9.54
     184    9.53     244    9.51     304    9.32     364    9.35     424    9.29
     484    9.27     544    9.32     604    9.31     663    9.27     725    9.28
     783    9.24     843     9.3     905    9.21     963    9.24    1025     9.2
    1083    9.18    1145    9.23    1204     9.3    1266    9.24    1328    9.31
    1383    9.27    1444    9.28    1503    9.32    1565     8.1    1624     7.2
    1683    6.87    1694    6.26    1707    5.94    1714    5.63    1727    5.21
    1733    5.77    1738    6.19    1769    7.82    1799    7.75    1838    7.71
    1880    7.62    1900    7.75    1919    7.78    1967    7.63    2020    7.62
    2074    7.76    2125    7.71    2173    7.58    2212    7.61    2269    7.55
    2319    7.52    2364    6.17    2374    5.84    2389    5.02    2398    4.23
    2408    4.65    2428    4.97    2436    5.72    2500    7.62    2550    7.55
    2610    7.62    2638    7.59    2672    7.58    2715    7.57    2780    7.48
    2845    7.42    2904    7.36    2969    7.19    3034     6.2    3099    5.72
    3149    5.16    3199    4.06    3208    3.92    3212    3.95    3223    4.17
    3230    5.37    3240    5.96    3294    8.83    3344    8.82    3374    8.85
    3420    8.78    3424     7.9    3424   8.195
#Mann= 3 ,0,0
       0    .025       0    1503    .025       0    3294    .025       0
Bank Sta=1503,3294
XS Rating Curve= 0 ,0
XS HTab Horizontal Distribution= 5 , 5 , 5 
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,1       ,0,0,0
Node Last Edited Time=Jul-30-2026 13:06:12
#Sta/Elev= 53 
       0   9.152       0    8.86       1    8.76      22    8.72      47    8.79
      87    8.74     127    8.61     162    8.75     207    8.79     209    8.85
     213    8.86     215    7.81     267     7.8     317    7.83     377    7.85
     437    7.82     497    7.81     557    7.84     617    7.72     677    8.81
     727    8.84     777    8.89     827    8.93     877    8.01     937    7.95
     987       8     992    4.25     997     3.1    1005    2.74    1015    2.21
    1025    2.52    1035     3.1    1059    4.06    1089    5.12    1139    7.45
    1182    7.76    1232    7.84    1282    7.82    1302    7.81    1332    8.54
    1367     8.5    1427    8.59    1457    7.73    1507    7.69    1557    7.66
    1607    7.72    1637    8.05    1687    8.23    1737     8.1    1787    8.12
    1847    8.21    1890     8.2    1897    8.19
#Mann= 3 ,0,0
       0    .025       0     987    .025       0    1232    .025       0
Bank Sta=987,1232
XS Rating Curve= 0 ,0
XS HTab Horizontal Distribution= 5 , 5 , 5 
Exp/Cntr=0.3,0.1

LCMann Time=Dec-30-1899 00:00:00
LCMann Region Time=Dec-30-1899 00:00:00
LCMann Table=0
Chan Stop Cuts=-1 



Use User Specified Reach Order=0
GIS Ratio Cuts To Invert=-1
GIS Limit At Bridges=0
Composite Channel Slope=5
